网络平台密码
市场 | 从传播 | 交易时间 | 最小/最大 交易规模* | 单位风险 | 一点 举个例子 | 专业保证金 | 零售保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 100 | 24 hrs | 5 /根据市场 | 1 | 2617.3至2618.3 | 50% | 50% |
以太坊 | 12 | 24 hrs | 10 | 1 | 302.35至303.35 | 50% | 50% |
市场 | 从传播 | 交易时间 | 最小/最大 交易规模* | 单位风险 | 一点 举个例子 | 专业保证金 | 零售保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 100 | 24 hrs | 1 /根据市场 | 0.1 | 2617.3至2617.4 | 50% | 50% |
以太坊 | 12 | 24 hrs | 10 | 0.1 | 302.35至303.35 | 50% | 50% |
*虽然我们为单个交易设置了最大交易规模,但在可用保证金基金的约束下,您在任何市场上可以拥有的交易总规模没有限制。
注意:此市场价格不适用于拥有Intertrader Black帐户的客户。