差价交易-降低交易成本
我们的目标是从价差本身开始降低交易成本。
任何给定市场的买入和卖出价格之间的差(称为价差)实际上是您交易该市场的成本。我们的目标是使我们所有市场的点差始终保持较低水平,以便为您提供最有价值的服务。
市场 | 传播 | 市场 | 传播 |
---|---|---|---|
英国100(每日滚动) | 1分 | 欧元/美元(每日滚动) | 0.6点 |
德国30(每日滚动) | 1分 | EUR / GBP(每日滚动) | 0.9点 |
华尔街(每日滚动) | 1.6点 | USD / JPY(每日滚动) | 0.7点 |
美国科技100强(每日滚动) | 1分 | AUD / USD(每日滚动) | 0.9点 |
银(期货) | 3分 | GBP / USD(每日滚动) | 1.2点 |
黄金(每日滚动) | 4分 | 英国100股 | 每边0.1% |
布伦特原油(每日滚动) | 3分 | 美国主要股份 | 每侧2.95c |
美国原油(每日滚动) | 3分 | 注意:股份费用被添加到市场价差中 或(对于英国和欧洲股票差价合约)作为佣金 |
借助TradeBack降低成本™
在Intertrader,我们通过独特的批量折扣计划为专业客户提供您的点差费用回扣, 贸易退回。只要您在本月内支付的综合价差费用超过500英镑,无论您从头寸中赚取了多少,您都将获得自动回扣。
请注意,TradeBack仅适用于专业客户。 了解有关TradeBack的更多信息.