MT4外汇
市场 | 点差 | 交易时间* | 最小/最大交易规模** | 单位风险 | 一点移动的例子 | 专业保证金 | 零售保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.9 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.7561至0.7562 | 0.5% | 5% |
欧元/美元 | 0.6 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.0765至1.0766 | 0.5% | 3.33% |
美元/日元 | 0.7 | 24小时 | 1 | 0.01 | 113.52至113.53 | 0.5% | 3.33% |
欧元/英镑 | 0.9 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.8518至0.8519 | 0.5% | 3.33% |
英镑/美元 | 1.2 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.2645至1.2646 | 0.5% | 3.33% |
欧元/日元 | 1.6 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 122.28至122.30 | 0.5% | 3.33% |
美元/瑞郎 | 2 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.9908至0.9909 | 0.5% | 3.33% |
EUR / CHF | 2 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.0677至1.0678 | 0.5% | 3.33% |
美元/加元 | 2.5 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.3063至1.3064 | 0.5% | 3.33% |
澳元/瑞士法郎 | 3 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.7503至0.7504 | 1.5% | 5% |
加元/瑞士法郎 | 2 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.7584至0.7585 | 0.5% | 3.33% |
CHF / JPY | 2 | 24小时 | 1 | 0.01 | 114.46至114.47 | 0.5% | 3.33% |
纽元/美元 | 2.1 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.7260至0.7261 | 0.5% | 5% |
澳元/日元 | 2 | 24小时 | 1 | 0.01 | 85.90至85.91 | 1% | 5% |
英镑/日元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.01 | 143.68至143.69 | 0.5% | 3.33% |
英镑/瑞士法郎 | 3 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.2545至1.2546 | 0.5% | 3.33% |
纽元/加元 | 3.5 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.9485至0.9486 | 1% | 5% |
NZD / JPY | 3 | 24小时 | 1 | 0.01 | 82.37至82.38 | 1% | 5% |
欧元/澳元 | 3 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.4232至1.4233 | 1% | 5% |
澳元/加元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.9890至0.9891 | 1% | 5% |
英镑/澳元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.6714至1.6715 | 1% | 5% |
加元/日元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.01 | 86.83至86.84 | 0.5% | 3.33% |
澳元/纽元 | 3.7 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.0425至1.0426 | 1% | 5% |
欧元/加元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.4075至1.4076 | 0.5% | 3.33% |
欧元/纽元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.4834至1.4835 | 1% | 5% |
GBP / NZD | 5 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.7427至1.7428 | 1% | 5% |
NZD / CHF | 5 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 0.7191至0.7192 | 2% | 5% |
英镑/加元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.6544至1.6545 | 0.5% | 3.33% |
美元/丹麦克朗 | 11 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 6.9085至6.9086 | 2% | 5% |
欧元/土耳其里拉 | 15 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 3.7500至3.7501 | 5% | 5% |
欧元/瑞典克朗 | 15 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 9.4190至9.4191 | 2% | 5% |
美元/土耳其里拉 | 15 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 3.7689至3.7690 | 2% | 5% |
美元/港元 | 15 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 7.7585至7.7586 | 2% | 5% |
GBP / TRY | 18 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 4.7600至4.7601 | 5% | 5% |
美元/南非兰特 | 18 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 13.4045至13.4046 | 2% | 5% |
EUR / PLN | 20 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 4.3167至4.3168 | 1% | 5% |
美元/福林 | 20 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 287.94至287.95 | 1% | 5% |
美元/挪威克朗 | 20 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 8.2476至8.2477 | 1% | 5% |
美元/波兰兹罗提 | 20 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 4.0110至4.0111 | 1% | 5% |
GBP / PLN | 30 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 5.0724至5.0725 | 1% | 5% |
美元/新加坡元 | 4 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.4144至1.4145 | 2% | 5% |
SGD / JPY | 5 | 24小时 | 1 | 0.01 | 80.32至80.33 | 5% | 5% |
GBP / SGD | 8 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 1.7872至1.7873 | 2% | 5% |
美元/离岸人民币 | 5 | 24小时 | 1 | 0.0001 | 6.8364至6.8365 | 5% | 5% |
CNH / JPY | 100 | 24小时 | 1 | 0.01 | 16.61至16.62 | 10% | 10% |
市场 | 点差 | 交易时间* | 最小/最大交易规模** | 单位风险 | 一点移动的例子 | 专业保证金 | 零售保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU / USD | 0.0 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.1 | 1273.12至1273.22 | 1% | 5% |
XAG / USD | 0.0 | 24小时 | 0.1手/根据市场 | 0.002 | 16.571至16.572 | 1% | 5% |
澳元/美元 | 0.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.7561至0.7562 | 1% | 5% |
欧元/美元 | 0.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.0765至1.0766 | 0.5% | 3.33% |
美元/日元 | 0.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 113.52至113.53 | 0.5% | 3.33% |
欧元/英镑 | 0.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.8518至0.8519 | 0.5% | 3.33% |
英镑/美元 | 0.4 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.2645至1.2646 | 0.5% | 3.33% |
欧元/日元 | 0.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 122.28至122.30 | 0.5% | 3.33% |
美元/瑞郎 | 0.35 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.9908至0.9909 | 0.5% | 3.33% |
EUR / CHF | 0.48 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.0677至1.0678 | 0.5% | 3.33% |
美元/加元 | 0.37 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.3063至1.3064 | 0.5% | 3.33% |
澳元/瑞士法郎 | 0.5 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.7503至0.7504 | 2% | 5% |
加元/瑞士法郎 | 0.61 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.7584至0.7585 | 0.5% | 3.33% |
CHF / JPY | 0.74 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 114.46至114.47 | 0.5% | 3.33% |
纽元/美元 | 0.33 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.7260至0.7261 | 0.5% | 5% |
澳元/日元 | 0.46 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 85.90至85.91 | 1% | 5% |
英镑/日元 | 0.49 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 143.68至143.69 | 0.5% | 3.33% |
英镑/瑞士法郎 | 0.84 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.2545至1.2546 | 0.5% | 3.33% |
纽元/加元 | 0.89 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.9485至0.9486 | 1% | 5% |
NZD / JPY | 0.65 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 82.37至82.38 | 1% | 5% |
欧元/澳元 | 0.58 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.4232至1.4233 | 1% | 5% |
澳元/加元 | 0.79 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.9890至0.9891 | 1% | 5% |
英镑/澳元 | 1.19 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.6714至1.6715 | 1% | 5% |
加元/日元 | 0.54 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.01 | 86.83至86.84 | 0.5% | 3.33% |
澳元/纽元 | 0.75 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.0425至1.0426 | 1% | 5% |
欧元/加元 | 0.78 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.4075至1.4076 | 0.5% | 3.33% |
欧元/纽元 | 1.21 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.4834至1.4835 | 1% | 5% |
GBP / NZD | 1.57 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.7427至1.7428 | 1% | 5% |
NZD / CHF | 0.69 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 0.7191至0.7192 | 2% | 5% |
英镑/加元 | 1.32 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.6544至1.6545 | 0.5% | 3.33% |
美元/丹麦克朗 | 2.65 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 6.9085至6.9086 | 2% | 5% |
欧元/土耳其里拉 | 6.76 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 3.7500至3.7501 | 5% | 5% |
欧元/瑞典克朗 | 9.98 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 9.4190至9.4191 | 2% | 5% |
美元/土耳其里拉 | 5.14 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 3.7689至3.7690 | 5% | 5% |
美元/港元 | 1.12 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 7.7585至7.7586 | 2% | 5% |
GBP / TRY | 14.98 | 24小时 | 10.01手/根据市场 | 0.0001 | 4.7600至4.7601 | 5% | 5% |
美元/南非兰特 | 40.81 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 13.4045至13.4046 | 10% | 10% |
EUR / PLN | 7.28 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 4.3167至4.3168 | 1% | 5% |
美元/挪威克朗 | 8.39 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 8.2476至8.2477 | 1% | 5% |
美元/波兰兹罗提 | 5.66 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 4.0110至4.0111 | 1% | 5% |
GBP / PLN | 10 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 5.0724至5.0725 | 1% | 5% |
美元/新加坡元 | 0.57 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 1.4144至1.4145 | 2% | 5% |
美元/离岸人民币 | 0.0 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 6.8364至6.8365 | 5% | 10% |
美元/瑞典克朗 | 10.5 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 8.8608至8.8609 | 1% | 10% |
美元/墨西哥比索 | 10 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 18.6986至18.6987 | 1% | 10% |
欧元/挪威克朗 | 14.3 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 9.5425至9.5426 | 2% | 15% |
欧元/丹麦克朗 | 1.1 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 7.4515至7.4516 | 5% | 20% |
英镑/挪威克朗 | 21.2 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 10.7677至10.7678 | 1% | 5% |
英镑/瑞典克朗 | 21 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 11.6089至11.6090 | 1% | 5% |
GBP / ZAR | 30 | 24小时 | 0.01手/根据市场 | 0.0001 | 17.5875至17.5876 | 1% | 5% |
- 点差投注
-
市场 点差 交易时间* 最小/最大交易规模** 单位风险 一点移动的例子 专业保证金 零售保证金 澳元/美元 0.9 24小时 1 0.0001 0.7561至0.7562 0.5% 5% 欧元/美元 0.6 24小时 1 0.0001 1.0765至1.0766 0.5% 3.33% 美元/日元 0.7 24小时 1 0.01 113.52至113.53 0.5% 3.33% 欧元/英镑 0.9 24小时 1 0.0001 0.8518至0.8519 0.5% 3.33% 英镑/美元 1.2 24小时 1 0.0001 1.2645至1.2646 0.5% 3.33% 欧元/日元 1.6 24小时 1 0.0001 122.28至122.30 0.5% 3.33% 美元/瑞郎 2 24小时 1 0.0001 0.9908至0.9909 0.5% 3.33% EUR / CHF 2 24小时 1 0.0001 1.0677至1.0678 0.5% 3.33% 美元/加元 2.5 24小时 1 0.0001 1.3063至1.3064 0.5% 3.33% 澳元/瑞士法郎 3 24小时 1 0.0001 0.7503至0.7504 1.5% 5% 加元/瑞士法郎 2 24小时 1 0.0001 0.7584至0.7585 0.5% 3.33% CHF / JPY 2 24小时 1 0.01 114.46至114.47 0.5% 3.33% 纽元/美元 2.1 24小时 1 0.0001 0.7260至0.7261 0.5% 5% 澳元/日元 2 24小时 1 0.01 85.90至85.91 1% 5% 英镑/日元 4 24小时 1 0.01 143.68至143.69 0.5% 3.33% 英镑/瑞士法郎 3 24小时 1 0.0001 1.2545至1.2546 0.5% 3.33% 纽元/加元 3.5 24小时 1 0.0001 0.9485至0.9486 1% 5% NZD / JPY 3 24小时 1 0.01 82.37至82.38 1% 5% 欧元/澳元 3 24小时 1 0.0001 1.4232至1.4233 1% 5% 澳元/加元 4 24小时 1 0.0001 0.9890至0.9891 1% 5% 英镑/澳元 4 24小时 1 0.0001 1.6714至1.6715 1% 5% 加元/日元 4 24小时 1 0.01 86.83至86.84 0.5% 3.33% 澳元/纽元 3.7 24小时 1 0.0001 1.0425至1.0426 1% 5% 欧元/加元 4 24小时 1 0.0001 1.4075至1.4076 0.5% 3.33% 欧元/纽元 4 24小时 1 0.0001 1.4834至1.4835 1% 5% GBP / NZD 5 24小时 1 0.0001 1.7427至1.7428 1% 5% NZD / CHF 5 24小时 1 0.0001 0.7191至0.7192 2% 5% 英镑/加元 4 24小时 1 0.0001 1.6544至1.6545 0.5% 3.33% 美元/丹麦克朗 11 24小时 1 0.0001 6.9085至6.9086 2% 5% 欧元/土耳其里拉 15 24小时 1 0.0001 3.7500至3.7501 5% 5% 欧元/瑞典克朗 15 24小时 1 0.0001 9.4190至9.4191 2% 5% 美元/土耳其里拉 15 24小时 1 0.0001 3.7689至3.7690 2% 5% 美元/港元 15 24小时 1 0.0001 7.7585至7.7586 2% 5% GBP / TRY 18 24小时 1 0.0001 4.7600至4.7601 5% 5% 美元/南非兰特 18 24小时 1 0.0001 13.4045至13.4046 2% 5% EUR / PLN 20 24小时 1 0.0001 4.3167至4.3168 1% 5% 美元/福林 20 24小时 1 0.0001 287.94至287.95 1% 5% 美元/挪威克朗 20 24小时 1 0.0001 8.2476至8.2477 1% 5% 美元/波兰兹罗提 20 24小时 1 0.0001 4.0110至4.0111 1% 5% GBP / PLN 30 24小时 1 0.0001 5.0724至5.0725 1% 5% 美元/新加坡元 4 24小时 1 0.0001 1.4144至1.4145 2% 5% SGD / JPY 5 24小时 1 0.01 80.32至80.33 5% 5% GBP / SGD 8 24小时 1 0.0001 1.7872至1.7873 2% 5% 美元/离岸人民币 5 24小时 1 0.0001 6.8364至6.8365 5% 5% CNH / JPY 100 24小时 1 0.01 16.61至16.62 10% 10% - 差价合约
-
市场 点差 交易时间* 最小/最大交易规模** 单位风险 一点移动的例子 专业保证金 零售保证金 XAU / USD 0.0 24小时 0.01手/根据市场 0.1 1273.12至1273.22 1% 5% XAG / USD 0.0 24小时 0.1手/根据市场 0.002 16.571至16.572 1% 5% 澳元/美元 0.3 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.7561至0.7562 1% 5% 欧元/美元 0.3 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.0765至1.0766 0.5% 3.33% 美元/日元 0.3 24小时 0.01手/根据市场 0.01 113.52至113.53 0.5% 3.33% 欧元/英镑 0.3 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.8518至0.8519 0.5% 3.33% 英镑/美元 0.4 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.2645至1.2646 0.5% 3.33% 欧元/日元 0.3 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 122.28至122.30 0.5% 3.33% 美元/瑞郎 0.35 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.9908至0.9909 0.5% 3.33% EUR / CHF 0.48 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.0677至1.0678 0.5% 3.33% 美元/加元 0.37 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.3063至1.3064 0.5% 3.33% 澳元/瑞士法郎 0.5 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.7503至0.7504 2% 5% 加元/瑞士法郎 0.61 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.7584至0.7585 0.5% 3.33% CHF / JPY 0.74 24小时 0.01手/根据市场 0.01 114.46至114.47 0.5% 3.33% 纽元/美元 0.33 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.7260至0.7261 0.5% 5% 澳元/日元 0.46 24小时 0.01手/根据市场 0.01 85.90至85.91 1% 5% 英镑/日元 0.49 24小时 0.01手/根据市场 0.01 143.68至143.69 0.5% 3.33% 英镑/瑞士法郎 0.84 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.2545至1.2546 0.5% 3.33% 纽元/加元 0.89 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.9485至0.9486 1% 5% NZD / JPY 0.65 24小时 0.01手/根据市场 0.01 82.37至82.38 1% 5% 欧元/澳元 0.58 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.4232至1.4233 1% 5% 澳元/加元 0.79 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.9890至0.9891 1% 5% 英镑/澳元 1.19 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.6714至1.6715 1% 5% 加元/日元 0.54 24小时 0.01手/根据市场 0.01 86.83至86.84 0.5% 3.33% 澳元/纽元 0.75 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.0425至1.0426 1% 5% 欧元/加元 0.78 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.4075至1.4076 0.5% 3.33% 欧元/纽元 1.21 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.4834至1.4835 1% 5% GBP / NZD 1.57 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.7427至1.7428 1% 5% NZD / CHF 0.69 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 0.7191至0.7192 2% 5% 英镑/加元 1.32 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.6544至1.6545 0.5% 3.33% 美元/丹麦克朗 2.65 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 6.9085至6.9086 2% 5% 欧元/土耳其里拉 6.76 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 3.7500至3.7501 5% 5% 欧元/瑞典克朗 9.98 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 9.4190至9.4191 2% 5% 美元/土耳其里拉 5.14 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 3.7689至3.7690 5% 5% 美元/港元 1.12 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 7.7585至7.7586 2% 5% GBP / TRY 14.98 24小时 10.01手/根据市场 0.0001 4.7600至4.7601 5% 5% 美元/南非兰特 40.81 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 13.4045至13.4046 10% 10% EUR / PLN 7.28 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 4.3167至4.3168 1% 5% 美元/挪威克朗 8.39 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 8.2476至8.2477 1% 5% 美元/波兰兹罗提 5.66 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 4.0110至4.0111 1% 5% GBP / PLN 10 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 5.0724至5.0725 1% 5% 美元/新加坡元 0.57 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 1.4144至1.4145 2% 5% 美元/离岸人民币 0.0 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 6.8364至6.8365 5% 10% 美元/瑞典克朗 10.5 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 8.8608至8.8609 1% 10% 美元/墨西哥比索 10 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 18.6986至18.6987 1% 10% 欧元/挪威克朗 14.3 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 9.5425至9.5426 2% 15% 欧元/丹麦克朗 1.1 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 7.4515至7.4516 5% 20% 英镑/挪威克朗 21.2 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 10.7677至10.7678 1% 5% 英镑/瑞典克朗 21 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 11.6089至11.6090 1% 5% GBP / ZAR 30 24小时 0.01手/根据市场 0.0001 17.5875至17.5876 1% 5%
*’24 hrs’包括每天从22.00到22.05的五分钟休息时间。
**尽管我们为单个交易设置了最大交易规模,但是在可用保证金基金的约束下,您在任何市场上可以拥有的交易总规模没有限制。
†所有期货都有预定义的到期日,此时您的P&L将被实现。有关更多信息,请检查我们的平台或致电+44 203 364 5189。
注意:此市场价格不适用于使用我们的Intertrader Black帐户的客户。