美国感恩节交易时间
请注意,由于美国的感恩节假期,我们的某些市场在11月26日(星期四)和11月27日(星期五)限制营业时间。
请在下面(所有时间均为格林尼治标准时间)查看所有受影响市场的完整详细信息:
11月26日,星期四
市场 | 小时 |
---|---|
所有美国股票 | 关闭 |
所有美国指数 | 提早关闭:6pm |
德国30 | 提早关闭:晚上9点 |
UK 100 | 提早关闭:晚上9点 |
日本225指数 | 提早关闭:6pm |
波动率指数 | 休息:下午4.30至11pm |
英国原油 | 早市:下午6.30 |
美国原油 | 提早关闭:6pm |
所有金属(包括金和银) | 提早关闭:6pm |
糖 | 提早关闭:5pm |
美国可可 | 关闭 |
美国咖啡 | 关闭 |
美国棉花 | 关闭 |
11月27日,星期五
市场 | 小时 |
---|---|
所有美国股票 | 提早关闭:6pm |
所有美国指数 | 早市:下午6:15 |
日本225指数 | 早市:下午6:15 |
美国原油 | 早市:6.45pm |
英国原油 | 提早关闭:晚上7点 |
所有金属(包括金和银) | 早市:6.45pm |
美国棉花 | 交易:下午1点至下午6.30点 |
市场营业时间可能会发生变化。我们将尽最大努力使此信息保持最新。请注意,定价将取决于市场情况,并可能会有所不同。
如需任何帮助,请通过以下方式与我们联系 [email protected] 要么 +44(0)20 3364 5189.