亚美游戏者间黑市定价
使用Intertrader Black帐户,您可以亚美游戏保证金股票和股票期权,指数,外汇和商品。请通过以下方式与我们联系 [email protected] 或+44 203 617 5560了解更多信息。
请注意,下面列出的市场可用于点差亚美游戏或差价合约亚美游戏。所有保证金率仅供参考,仅供专业亚美游戏者使用。除非另有说明,否则所有时间均为英国时间。
股票
地区 | 佣金: 每日合约 | 保证金率 |
---|---|---|
英国(FTSE 100) | 从0.10% | 从10% |
英国(其他) | 从0.10% | 从25% |
英国(做市商) | 从0.25% | 从25% |
美国(主要) | 从每股1美分 | 从10% |
美国(其他) | 最低每股2美分 | 从15% |
欧洲(主要) | 从0.10% | 从10% |
欧洲(其他) | 从0.25% | 从10% |
加拿大(主要) | 最低每股3美分 | 从20% |
加拿大(其他) | 最低每股3美分 | 从50% |
指数:每日
市场 | 传播 | 亚美游戏时间 | 保证金率 |
---|---|---|---|
UK 100 | 2 1 2 4 3 | 07.00-08.00 08.00-16.30 16.30-21.00 21.00-01.00 01.00-07.00 | 1% |
华尔街 | 2.4 1.6 9.8 9.8 3.8 | 08.00-14.30 14.30-21.00 21.15-21.30 22.00-23.00 其他时间 | 1% |
US 500 | 0.4 0.6 1.5 1.5 | 14.30-21.00 21.00-14.30 21.15-21.30 22.00-23.00 | 1% |
美国科技100 | 1 2 5 5 | 14.30-21.00 21.00-14.30 21.15-21.30 22.00-23.00 | 1% |
美国罗素2000 | 0.8 0.8 0.3 | 21.15-21.30 22.00-23.00 其他时间 | 1% |
欧盟股票50 | 1.5 3 2 | 07.00-21.00 21.00-00.15 00.15-07.00 | 1% |
法国40 | 3 2 1 2 4 | 00.15-07.00 07.00-08.00 08.00-16.30 16.30-21.00 21.00-00.15 | 1% |
德国30 | 4 2 1 2 5 | 00.15-07.00 07.00-08.00 08.00-16.30 16.30-21.00 21.00-00.15 | 1% |
意大利40 | 8 8* 38 | 08.00-16.50 16.50-19.30 19.30-08.00 | 1% |
西班牙35 | 5* 5 5* 12 | 07.00-08.00 08.00-16.30 16.30-19.00 19.00-07.00 | 1.5% |
瑞士蓝筹股 | 2* 6 | 07.01-20.59 20.59-07.01 | 1% |
注意: 除非星号另有说明,否则所有价差都是固定的(在这种情况下,可变价差会添加到基础市场价差中)。
外汇:现货
请通过以下方式与我们联系 [email protected] 或+44 203 617 5560(如果要亚美游戏的外汇工具未出现在下方)。
市场 | 点差 | 亚美游戏时间 | 单位风险 | 保证金率 |
---|---|---|---|---|
加元/瑞士法郎 | 2.5 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
加元/日元 | 2 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
CHF / JPY | 2 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
欧元/加元 | 2.5 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
EUR / CHF | 2 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
欧元/英镑 | 0.9 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
欧元/日元 | 1.5 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
欧元/美元 | 0.6 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
英镑/加元 | 3 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
英镑/瑞士法郎 | 3 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
英镑/日元 | 2.5 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
英镑/美元 | 0.9 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
美元/加元 | 1.3 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
美元/瑞郎 | 1.5 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
美元/日元 | 0.7 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
澳元/加元 | 1.5 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
澳元/瑞士法郎 | 2 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
澳元/日元 | 1.3 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
澳元/纽元 | 2.5 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
澳元/美元 | 0.6 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
欧元/澳元 | 1.8 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
欧元/纽元 | 3 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
英镑/澳元 | 1.9 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
GBP / NZD | 5 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
NZD / CHF | 4 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
NZD / JPY | 2 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
欧元/新加坡元 | 4 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
EUR / ZAR | 150 | 24 hrs | 0.0001 | 2.5% |
GBP / SGD | 5 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
GBP / ZAR | 200 | 24 hrs | 0.01 | 2.5% |
美元/新加坡元 | 3 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
欧元/丹麦克朗 | 10 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
欧元/挪威克朗 | 25 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
欧元/瑞典克朗 | 30 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
美元/丹麦克朗 | 15 | 24 hrs | 0.0001 | 5% |
美元/挪威克朗 | 25 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
美元/瑞典克朗 | 25 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
欧元/捷克克朗 | 25 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
EUR / HUF | 20 | 24 hrs | 0.01 | 2% |
欧元/墨西哥比索 | 100 | 24 hrs | 0.0001 | 2.5% |
EUR / PLN | 25 | 24 hrs | 0.0001 | 2% |
英镑/捷克克朗 | 30 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
美元/捷克克朗 | 25 | 24 hrs | 0.01 | 5% |
美元/墨西哥比索 | 50 | 24 hrs | 0.0001 | 2.5% |
外汇:前进
要求可以办到。请通过以下方式与我们联系 [email protected] 或+44 203 617 5560了解更多详情。
商品:现货
市场 | 传播 | 亚美游戏时间(电子亚美游戏) | 亚美游戏时间(电话经纪) | 亚美游戏量=一份合约 | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 0.3 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $100 | 3% |
高档铜 | 20 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $2.50 | 3% |
钯 | 1.2 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $100 | 5% |
铂 | 1.8 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $50 | 3% |
银 | 2 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $50 | 3% |
原油(布伦特) | 2.8 | 01.00-23.00 | 07.30-22.00 | $10 | 交换 |
原油(美国) | 2.8 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $10 | 交换 |
取暖油 | 20 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $4.20 | 交换 |
伦敦瓦斯油 | 0.6 | 01.00-23.00 | 07.30-22.00 | $100 | 交换 |
天然气 | 3 | 24小时(22.00-23.00除外) | 07.30-22.00 | $10 | 交换 |
可可(伦敦) | 3 | 09.30-16.50 | 09.30-16.50 | £10 | 交换 |
可可(纽约) | 4 | 09.45-18.30 | 09.45-18.30 | $10 | 交换 |
阿拉比卡咖啡(纽约) | 20 | 09.15-18.30 | 09.15-18.30 | $3.75 | 交换 |
罗布斯塔咖啡(伦敦) | 3 | 09.00-17.30 | 09.00-17.30 | $10 | 交换 |
玉米 | 0.6 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $50 | 交换 |
棉花(纽约) | 15 | 02.00-19.20 | 07.30-19.20 | $5 | 交换 |
饲养牛 | 14 | 14.30-19.05 | 14.30-19.05 | $5 | 交换 |
瘦肉猪 | 10 | 14.30-19.05 | 14.30-19.05 | $4 | 交换 |
橙汁 | 24 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | $1.50 | 交换 |
活牛 | 12 | 14.30-19.05 | 14.30-19.05 | $4 | 交换 |
木材 | 60 | 15.00-22.00 | 15.00-22.00 | $1.10 | 交换 |
燕麦 | 0.6 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $50 | 交换 |
糙米 | 20 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $2 | 交换 |
豆粕 | 40 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $1 | 交换 |
豆油 | 6 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $6 | 交换 |
大豆 | 1.2 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $50 | 交换 |
糖(伦敦5号) | 0.6 | 08.45-17.55 | 08.45-17.55 | $50 | 交换 |
糖(纽约第11号) | 3 | 08.30-18.00 | 08.30-18.00 | $11.20 | 交换 |
小麦(芝加哥) | 0.6 | 01.00-13.45 14.30-19.20 | 07.30-13.45 14.30-19.20 | $50 | 交换 |
小麦(伦敦) | 0.4 | 09.30-17.28 | 09.30-17.28 | £100 | 交换 |
美元篮子(无日期) | 5 | 01.00-22.00 | 07.30-22.00 | $10 | 交换 |
美元篮子 | 8 | 01.00-22.00 | 07.30-22.00 | $10 | 交换 |
选项:索引
期权市场 | 点差范围 | 亚美游戏时间(电子亚美游戏) | 亚美游戏时间(电话经纪) | 亚美游戏量=一份合约 |
---|---|---|---|---|
英国每天100 | 3-6 | 间隔24小时 | 07.30-22.00 | £10 |
华尔街日报 | 4-7 | 间隔24小时 | 07.30-22.00 | $10 |
每日美金500 | 0.3-1.0 | 间隔24小时 | 07.30-22.00 | $100 |
法国每日40 | 3-6 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | €10 |
德国30每日 | 3-6 | 24 hrs | 07.30-22.00 | €5 |
意大利每日40 | 12-16 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | €5 |
西班牙35每日 | 5-12 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | €10 |
笔记
- 点差可能会发生变化,尤其是在动荡的市场条件下。 如果基础市场价差大幅增加,我们的价差也可能会增加。
- 如果您的所有每日或现金合同都可能进行资金调整, 仓位保持隔夜开放(英国时间晚上10点之后)。请联系我们 有关如何计算这些调整的更多详细信息。对于所有期货和 远期亚美游戏,亚美游戏费用中已包含资金费用。
- 我们采用分级保证金结构,这意味着您可能会受到 更大的头寸规模要求更高的存款要求。请联系我们 有关我们的利润率的更多信息。
- 这些保证金率仅适用于专业客户。亚美游戏者黑 该帐户仅适用于成功申请专业人士的客户 classification.